SMD类型 | 系列 | 型式 | 特性 | 温度范围(℃) | 电压范围(V) | 电容量范围(μF) | 漏电流 | 寿命(小时) |
EV | SMD | 105℃,标准 | -40~105 | 6.3~50 | 0.1~1500年 | 0.01CV或3μA | 1000 | |
LV | SMD | 85℃,标准 | -40~85 | 4~50 | 0.1~1500年 | 0.01CV或3μA | 2000 | |
HV | SMD | 105℃标准品 | -40~105 | 6.3~50 | 0.1~1500年 | 0.01CV或3μA | 2000 | |
JV | SMD | 3000hrs寿命 | -40~105 | 6.3~50 | 0.1~1000年 | 0.01CV或3μA | 3000 | |
MV | SMD | 5000hrs寿命 | -40~105 | 6.3~50 | 0.1~1000年 | 0.01CV或3μA | 5000 | |
NV | SMD | 5.5~10.5mm高度,无极 | -40~85 | 6.3~50 | 0.1~560 | 0.05CV或10μA | 2000 | |
KV | SMD | 85℃,低漏电流 | -40~85 | 6.3~50 | 0.1~330 | 0.002CV或0.4μA | 1000 | |
ZV | SMD | 105℃,低阻抗 | -55~105 | 6.3~50 | 1~1500 | 0.01CV或3μA | 2000 | |
DV | SMD | 105℃,低阻抗 | -55~105 | 6.3~50 | 1~1500 | 0.01CV或3µA | 2000 | |
TV | SMD | 125℃ | -40~125 | 10~50 | 10~330 | 0.03CV或4μA | 1000~2000 |
贴片电感(Chipinductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。 贴片电感需要用的材料:主要是磁芯和铜线。因为贴片电感主要由磁芯和铜线组成 【详情+】